
Adapter Connector 4310 Mand til DIN Female
Send forespørgsel
Product Details ofAdapter Connector 4310 Mand til DIN Female
Adapter Stik 4.3-10 Mand til DIN Kvinde Rett
| Generelle specifikationer | |
| Interface 1 | DIN-Mand |
| Interface 2 | 4.3-10 Kvinde |
| Kropsstil | Lige |
| Interface ifølge | IEC 60169, MIL-PRF-39012, CECC 22210, EN 122190, DIN 47223 |
| Materiale & Plating | |||
Forbindelsesdele | Materiale | belægning | |
| Yderkontakt | Messing | CuSnZn3 | |
| Center Kontakt | Bronze | Ag3 Silver | |
| Legeme | Messing | CuSnZn | |
| dielektrisk | PTFE | ||
| Pakning | Silikone | ||
| Elektriske specifikationer | |
| Impedans | 50 ohm |
| Frekvens | DC -11GHz |
| VSWR | ≤1,10 (DC-2,2GHz); ≤1,15 (2,2-3GHz) |
| Dielektrisk styrke | ≥ 2500V RMS, på havniveau |
| Dielektrisk modstand | ≥5000MΩ |
| Indsætnings tab | ≤0.05dB (DC-4GHz) |
| Center Kontakt Modstand | ≤1.0mΩ |
| Yderkontakt modstand | ≤0.25mΩ |
| Power Handing | 1000W @ 1GHz; 700W @ 2GHz |
| PIM (900MHz, 1800MHz 2 × 20W) | ≤-155dBc @ 2x20W |
| Mekaniske specifikationer | |
| Parring cykler | ≥500 gange |
| Kobling af møtrikker | ≥450N |
| Kobling af testmoment | ≤1.7Nm |
| Miljøspecifikationer | |
| Temperaturområde | -40 ° C til + 85 ° C |
| Termisk shock test metode | MIL-STD-202, Metode 107, betingelse B |
| Korrosionsbestandighedstestmetode | MIL-STD-202, metode 101, betingelse B |
| Vibration Test Method | MIL-STD-202, metode 204, betingelse B |
| Shock Test Method | MIL-STD-202, Metode 213, Tilstand I |
| Vandtætningsmetode | MIL-STD-202, Metode 106 |
| Grad af beskyttelse (parret parret) | IEC 60529, IP67 |
| 2002/95 / EF (ROHS) | Compliant |
Produkt Show & Outline Tegning:
![]()
![]()
Applikationsscener:
CenRF Communications Limited
Tilføj: Room 2201, Building 1, 555 Xincheng Road, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, Kina.
Kontakt: Milla Wu
Tlf .: + 86-571-86631886
Fax: + 86-571-89930536
Mobil: + 86-15382319512
E-mail: wm@cenrf.com
Populære tags: adapter stik 4310 mand til din kvindelige fabrikanter, leverandører, fabrik, bedste, høj kvalitet
Send forespørgsel
