Retningskobling 700-2700MHz N-hun
Lav indsættelsestab, lav PIM, lav VSWR
Høj kraftudlevering, høj pålidelighed
Hovedtræk
Bred båndbredde
Lav indsættelsestab, lav PIM, lav VSWR
Høj effekthåndtering, høj pålidelighed
Elektriske specifikationer | |||||
Frekvensområde | 700 - 2700 MHz | ||||
Kobling (dB) | 5 6 7 8 10 13 15 20 30 40 | ||||
Indsættelsestab (dB) | ≤2,0 ≤1.7 ≤1,5 ≤1,1 ≤0,8 ≤0,6 ≤0,4 ≤0,3 ≤0,2 ≤0,2 | ||||
| In-band Ripple (dB) | ± 0,8 ± 0,8 ± 0,8 ± 1,0 ± 1,0 ± 1,0 ± 1,0 ± 1,0 ± 1,0 ± 1,2 | ||||
PIM (IM3) | ≤-150 dBc @ 2x20W | ||||
| Returtab / VSWR | ≤ -19 dB / 1,25 | ||||
| direktivitet | ≥20 @ 5/6/7/10/15/20/25/30 / 35dB; ≥18 @ 40dB | ||||
Elhåndtering | > 300W | ||||
Input Impendence | 50Ω | ||||
Miljøspecifikationer | |||||
Driftstemperatur | Udendørs eller indendørs, IP65 | ||||
Relativ luftfugtighed | 5 til 95% | ||||
Driftstemperatur | -25 til + 70 ℃ | ||||
Mekaniske specifikationer | |||||
Forbindelsestype | N-Kvinde | ||||
Materiale | Hulrum: aluminium; Stik: Kobber | ||||
Forarbejdning | Sølvbelagt indre leder | ||||
Vægt | 0.26Kg | ||||
Dimension | 159,4x58,2x16,5 mm ved 5/6/7/8/10 / 13dB; 159,4x63,2x16,5 mm ved 15/20/30 / 40dB | ||||
Dimension


Populære tags: retningskobling 700-2700mhz n-kvindelig, fabrikanter, leverandører, fabrik, bedste, høj kvalitet
Send forespørgsel



